La tabla de jugadores con más presencias en la Champions League tiene a futbolistas emblemáticos del Real Madrid y del FC Barcelona dentro del top seis.
Un total de 47 futbolistas que disputaron la Champions League son los privilegiados en alcanzar o superar los 100 partidos en la competición. Al igual que en la tabla de máximos goleadores, Cristiano Ronaldo también lidera el ranking de jugadores con más presencias en el torneo.
El delantero portugués debutó a sus 18 años en la Champions League, el 1 de octubre de 2003 con la camiseta del Manchester United en la derrota por 2-1 ante el Stuttgart. A pesar del mal resultado, CR7 convirtió de penal el único tanto para los Diablos Rojos.
Cristiano Ronaldo en su primer partido de Champions League ante el Stuttgart.
Ver más: Los máximos goleadores históricos en las finales de la Champions League
El primer jugador en alcanzar el centenar de encuentros fue el español, Raúl González en febrero de 2006. Con el paso de las temporadas el delantero fue superado por sus compatriotas, el portero Iker Casillas y el centrocampista Xavi Hernández quienes junto a Lionel Messi y Karim Benzema superaron los 150 partidos en Champions League.
Raúl fue el primer jugador en llegar a los 100 partidos en la Champions League.
Jugadores con más partidos en la Champions League
Jugador | Cantidad de partidos | Partidos por club |
Cristiano Ronaldo | 183 | (Manchester United 59, Real Madrid 101, Juventus 23) |
Iker Casillas | 101 | (Real Madrid 150, Porto 27) |
Lionel Messi | 162 | (Barcelona 149, Paris Saint-Germain 13)* |
Karim Benzema | 152 | (Lyon 19, Real Madrid 133)* |
Xavi Hernández | 151 | (Barcelona) |
Raúl González | 142 | (Real Madrid 130, Schalke 12) |
Thomas Müller | 141 | (Bayern de Múnich)* |
Ryan Giggs | 141 | (Manchester United) |
Toni Kroos | 139 | (Bayern de Múnich 41, Real Madrid 98)* |
Sergio Ramos | 137 | (Real Madrid 129, Paris Saint-Germain 8)* |
Manuel Neuer | 131 | (Schalke 22, Bayern de Múnich 109)* |
Andrés Iniesta | 130 | (Barcelona) |
Sergio Busquets | 129 | (Barcelona)* |
Gerard Piqué | 128 | (Manchester United 4, Barcelona 124)* |
Clarence Seedorf | 125 | (Ajax 11, Real Madrid 25, AC Milan 89) |
Gianluigi Buffon | 124 | (Parma 6, Juventus 113, Paris Saint-Germain 5) |
Paul Scholes | 124 | (Manchester United) |
Zlatan Ibrahimovic | 124 | (Ajax 19, Juventus 19, Inter 22, Barcelona 10, AC Milan 20, Paris Saint-Germain 33, Manchester United 1)* 120 Roberto Carlos |
Roberto Carlos | 120 | (Real Madrid 107, Fenerbahçe 13) |
*incluye la temporada 2022/23
*Fuente UEFA.COM